Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Laringoscopio visual médico | Proceso de producción: | alta precisión y molde lleno |
---|---|---|---|
Resolución: | 960×480 | Pixel: | 2 millones |
ángulo de campo: | 70±2º | Resistencia de la batería: | ≥6h |
Vida de batería: | Carga cíclica > 800 veces | Exhibición: | 3" pantalla de visualización de color TFT |
Fuente de luz LED: | iluminación ligera: ≥3000lux | Garantía: | 1 año |
Servicio del OEM: | Sí, cantidad > 50 unidades | carema: | tres diversas lentes del laringoscopio |
Alta luz: | Laringoscopio video médico de tres lentes,Laringoscopio video médico del molde lleno,Laringoscopio visual médico |
Laringoscopio visual médico con tres diversas lentes del laringoscopio
Características principales:
El laringoscopio visual médico HYHJ-1330 es el último producto de nuestra compañía. La máquina es nueva en el diseño, hermoso en el aspecto, pequeño en movilidad, termina en la función y funcionando simple, es un laringoscopio visual médico funcional, portátil, práctico, durable y altamente configurado. Es una herramienta ideal del material didáctico para la enseñanza de los primeros auxilios del hospital, del uso clínico y de la intubación endotraqueal.
Índice técnico
Nombre | Término técnico | Índice técnico |
Máquina |
Resolución de pantalla | 960 x 480 |
Pixeles | 2 millones | |
Resolución de la cámara | 1280 x 720 | |
Ángulo de visión | ± 70 2 grados | |
Profundidad del campo | 3~100m m | |
Llave del anfitrión | La imagen congelada, toma la foto y el vídeo | |
Material | Acero inoxidable médico | |
Fuente de luz | Fuente de luz impermeable del poder más elevado incorporado LED | |
Cámara | Antiniebla dual, intubación sin ángulo muerto | |
Interfaz | USB, TF (enchufe caliente) | |
Gire el ángulo | frente a apoyar: º 135, de izquierda a derecha: º 275 | |
laringoscopio | 3 bladeds disponibles, acondicionamiento aséptico para no reutilizable | |
Adaptador |
Entrada | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
Salida | 5V, 2000mA, USB hizo salir | |
Batería |
Tiempo de carga | <4h> |
Vida de ciclo de la batería | > 800 veces | |
Tipo de la batería | batería de ión de litio | |
Hora laborable de la batería | continúa el ≥ del uso 350 minutos | |
Condiciones de trabajo |
Tem del ambiente | -5°~ 40°C |
Humedad relativa | el ≤80% | |
presión de la atmósfera | 860hpa~1060hpa | |
fuente eléctrica interna | batería de ión de litio, 3.7V | |
Condición del transporte/de almacenamiento | Temperatura ambiente | -40 ~ 55°C |
Humedad relativa | el ≤93% |
Parámetro técnico:
◆Resolución: 960×480
◆Pixel: 万 200
◆Profundidad del campo eficaz: 3~100m m
◆Ángulo de campo: 70±2º
◆Resistencia de la batería: ≥6h
◆Tiempo de carga: ≤4h
◆Vida de batería: Épocas cíclicas charging>800
◆Exhibición: 3" pantalla de visualización de color TFT
◆Ángulo de la rotación antes y después de la exhibición: ángulo izquierdo y derecho 0º~135º de la rotación: 0º~275º
◆Fuente de luz con la fuente de luz impermeable del poder más elevado LED, iluminación ligera: ≥3000lux
Ambiente del trabajo:
◆Temperatura: 5℃~40℃
◆Humedad: el ≤80%
◆Presión atmosférica: 860hpa~1060hpa
◆Entrada del cargador: 100~240V, 50/60Hz, 0.35A
◆Salida del cargador: 5V, 2000mA
¡Recepción a la investigación si usted tiene cualesquiera intereses!
El pedido del OEM es aceptable.
Attn: Kristen Shi
Persona de Contacto: Mr. DHL
Teléfono: 19866128113