Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Video laringoscopio | Material: | Acero inoxidable médico 316 |
---|---|---|---|
Resolución: | 960*480 | Exhibición: | Pantalla a color TFT de 3" |
Pixel: | 2 millones | resolución carema: | 1600*1200 |
carema: | CMOS, doble antivaho | Profundidad de campo: | 3~100 mm |
ángulo de campo: | 70±2º | Tiempo de espera: | ≥6h |
Tiempo de Charing: | ≤4h | Vida de batería: | recargar > 800 veces |
Luz LED: | iluminancia ≥ 3000lux | Roatate: | de adelante a la derecha: 0º~135º; de izquierda a derecha: 0º~275º |
Cuchillas: | reutilizable, 5 tamaños diferentes | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Laringoscopio portátil de 32GB USB,endoscopio quirúrgico médico 12v,Laringoscopio portátil de la anestesia de los adultos |
32GB USB entró la intubación portátil quirúrgica médica de la vía aérea del laringoscopio 12v para la anestesia de los adultos
Es de uso frecuente provocar la epiglotis del paciente para exponer la glotis, permitiendo que el usuario realice la intubación traqueal bajo observación visual. La optimización y la mejora adicionales del aspecto y de la forma del laringoscopio video harán el laringoscopio video más constante con las características estructurales de las vías respiratorias superiores (especialmente la vía aérea difícil).
Es conveniente para la intubación traqueal clínica, el ejercicio de la simulación, la enseñanza clínica y la intubación difícil de la vía aérea en el departamento del anesthesiology, el departamento de emergencia, el departamento pediátrico de ICU/, la ambulancia y otros departamentos médicos en todos los niveles
Laringoscopio de Vedio: Cuchillas de HYHJ-KC | |||||||
Tamaño de la extremidad (milímetros) | L | H | W | W máximo | Minuto W | Observación | |
1 | L adulto | 153 | 54,5 | 29,23 | 22,41 | 14,37 | MAC4 |
2 | M Adult | 140 | 49 | 29,23 | 21,37 | 14,46 | MAC3 |
3 | Adulto y L niño de S | 122 | 34 | 29,23 | 21,4 | 13,56 | MAC3 |
4 | M Child | 77,4 | 22,74 | 18,55 | 14,5 | 10,34 | Miller1 |
5 | Niño y Infat de S | 59,9 | 17,46 | 18,55 | 14,7 | 10,6 | Miller0 |
Parámetros técnicos del laringoscopio video
Resolución | 960×480 | Pixel | 2million |
Profundidad del campo | 3~100m m | Ángulo de campo | 70±2º |
Tiempo en modo espera | ≥6h | Tiempo de Charing | ≤4h |
Vida de batería | recharge>800times | Exhibición |
3" exhibición de color TFT |
Roatate | frente a enderezar: 0º~135º; de izquierda a derecha: 0º~275º |
Luz del LED iluminación: |
≥3000lux |
Condiciones de trabajo
Temperatura | 5℃~40℃ | Humedad | el ≤80% |
Presión atmosférica: | 860hpa~1060hpa | Salida del cargador | 5V, 2000mA |
Entrada del cargador | 100~240V, 50/60Hz, 0.35A |
XI'AN HAIYE se ha dedicado al R&D y a la producción de productos en el campo médico visual desde su fundación, y ha desarrollado sucesivamente muchas clases y series completas de productos, tales como laringoscopios de la anestesia, los laringoscopios video, endoscopios rígidos video, endoscopios flexibles video, uroscopes disponibles, hysteroscopes disponibles.
¡Recepción a la investigación si usted tiene cualesquiera intereses!
El pedido del OEM es aceptable.
Attn: Kristen Shi
Persona de Contacto: Mr. DHL
Teléfono: 19866128113