|
Datos del producto:
|
Material: | Acero inoxidable | Exhibición: | PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS |
---|---|---|---|
Resolución: | 960*480 | Cuchilla: | 5 CUCHILLAS CLASIFICADAS |
Battary: | Rechargable | ||
Alta luz: | Laringoscopio video reutilizable de HYHJ-KC,Laringoscopio óptico de HYHJ-KC,enseñanza clínica del laringoscopio óptico |
Adulto video del laringoscopio USB 32GB del equipo de emergencia 3,0" laringoscopio de la gestión de la vía aérea de la anestesia de la pantalla de visualización
Como solución perfecta para los doctores en anestesia, ICU, sitio de operación, rescate de la emergencia de manejar toda clase de problemas de gestión de la vía aérea.
1. Intubación endotraqueal clínica.
2. Práctica de la simulación.
3. Enseñanza clínica.
4. Intubación difícil de la vía aérea.
Componentes | Parámetro | Índice técnico |
Pantalla | Tamaño | 3,0" display del color del LCD |
Resolución | 960*480 | |
contraluz | LED | |
De adelante/atrás del ángulo de la rotación | 0-150° | |
De izquierda a derecha el ángulo de la rotación | 0-270° | |
Salida de datos | Fácil crear y salvar el fichero | |
Salida video | El monitor externo, facilita la enseñanza y demostración. | |
Cuchillas del laringoscopio | Resolución | 2.000.000 |
Poder | ≤12V | |
cuchilla del laringoscopio | Cuchillas reutilizables (modelo 4) | |
FOV | 70±2° | |
Iluminación | ≥3000LUX | |
Batería | Tipo | Batería recargable de ión de litio |
Voltaje | 3.7V | |
Capacidad | 3000mAh | |
Épocas de carga | >800 veces | |
Tiempo de carga | <4 hours=""> |
Persona de Contacto: Mr. DHL
Teléfono: 19866128113